| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Washington Commanders | |||
| Miami Dolphins | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| De'Von Achane | |||
| Jaylen Waddle | |||
| Chris Rodriguez Jr. | |||
| Deebo Samuel | |||
| Zach Ertz | |||
| Malik Washington | |||
| Jacory Croskey-Merritt |
| Washington Commanders | Miami Dolphins |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tua Tagovailoa - Passes pour TD | ||
| Marcus Mariota - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tua Tagovailoa - Yards de passe | ||
| Marcus Mariota - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| De'Von Achane - Yards de course | ||
| Jacory Croskey-Merritt - Yards de course | ||
| Tua Tagovailoa - Yards de course | ||
| Chris Rodriguez Jr. - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Waddle - Yards de réception | ||
| Deebo Samuel - Yards de réception | ||
| Zach Ertz - Yards de réception | ||
| De'Von Achane - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|