| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Detroit Lions | |||
| Philadelphia Eagles | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | |||
| Saquon Barkley | |||
| Amon-Ra St. Brown | |||
| Jalen Hurts | |||
| A.J. Brown | |||
| David Montgomery | |||
| DeVonta Smith |
| Detroit Lions | Philadelphia Eagles |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Passes pour TD | ||
| Jared Goff - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Yards de passe | ||
| Jared Goff - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Saquon Barkley - Yards de course | ||
| Jahmyr Gibbs - Yards de course | ||
| David Montgomery - Yards de course | ||
| Jalen Hurts - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown - Yards de réception | ||
| A.J. Brown - Yards de réception | ||
| DeVonta Smith - Yards de réception | ||
| Jameson Williams - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|