| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | |||
| New York Giants | |||
| Over | |||
| Under | 
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | |||
| Tyrone Tracy Jr | |||
| George Kittle | |||
| Jauan Jennings | |||
| Theo Johnson | |||
| Wan'Dale Robinson | |||
| Jaxson Dart | 
| San Francisco 49ers | New York Giants | 
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| Plus de | Moins de | 
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| Plus de | Moins de | 
|---|---|
| Plus de | Moins de | 
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaxson Dart - Passes pour TD | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaxson Dart - Yards de passe | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Christian McCaffrey - Yards de course | ||
| Tyrone Tracy Jr - Yards de course | ||
| Jaxson Dart - Yards de course | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| George Kittle - Yards de réception | ||
| Christian McCaffrey - Yards de réception | ||
| Wan'Dale Robinson - Yards de réception | ||
| Darius Slayton - Yards de réception | 
| Plus de | Moins de | 
|---|---|
| Non | Oui | 
|---|---|