| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | |||
| New England Patriots | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | |||
| Rhamondre Stevenson | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Stefon Diggs | |||
| Hunter Henry | |||
| Drake London | |||
| Kayshon Boutte |
| Atlanta Falcons | New England Patriots |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Passes pour TD | ||
| Michael Penix Jr. - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Yards de passe | ||
| Michael Penix Jr. - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Drake London - Yards de réception | ||
| Stefon Diggs - Yards de réception | ||
| Bijan Robinson - Yards de réception | ||
| Hunter Henry - Yards de réception | ||
| Kayshon Boutte - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|