es-419
Pakhtakor | Empate | Xorazm FK Urganch |
---|---|---|
Pakhtakor | Empate | Xorazm FK Urganch |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Pakhtakor | Empate | Xorazm FK Urganch |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
Pakhtakor | Empate | Xorazm FK Urganch |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Pakhtakor | Empate con hándicap | Xorazm FK Urganch |
---|---|---|
Pakhtakor | Xorazm FK Urganch | Sin goles |
---|---|---|