es-419
Mash al Mubarek | Empate | Nasaf |
---|---|---|
Mash al Mubarek | Empate | Nasaf |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Mash al Mubarek | Empate | Nasaf |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Mash al Mubarek | Empate | Nasaf |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Mash al Mubarek | Empate con hándicap | Nasaf |
---|---|---|
Mash al Mubarek | Nasaf | Sin goles |
---|---|---|