es-419
Países Bajos | Empate | España |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Países Bajos | Empate | España |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Países Bajos | Empate | España |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Países Bajos | Empate con hándicap | España |
---|---|---|
Países Bajos | Empate con hándicap | España |
---|---|---|
Países Bajos | España | Sin goles |
---|---|---|
Países Bajos | Empate | España |
---|---|---|
Países Bajos | España |
---|---|