es-419
Montenegro | Empate | Islandia |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Montenegro | Empate | Islandia |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Nikola Krstovic | ||
Orri Oskarsson | ||
Stefan Mugosa | ||
Andri Gudjohnsen | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Saevar Magnusson | ||
Mikael Anderson |
Montenegro | Empate | Islandia |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Montenegro | Empate con hándicap | Islandia |
---|---|---|
Montenegro | Empate con hándicap | Islandia |
---|---|---|
Montenegro | Islandia | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Montenegro | Empate | Islandia |
---|---|---|
Montenegro | Islandia |
---|---|