es-419
Grecia | Empate | Inglaterra |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Grecia | Empate | Inglaterra |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Ollie Watkins | ||
Dominic Solanke | ||
Vangelis Pavlidis | ||
Jarrod Bowen | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Fotis Ioannidis |
Grecia | Empate | Inglaterra |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Grecia | Empate con hándicap | Inglaterra |
---|---|---|
Grecia | Empate con hándicap | Inglaterra |
---|---|---|
Grecia | Inglaterra | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Grecia | Empate | Inglaterra |
---|---|---|
Grecia | Inglaterra |
---|---|