es-419
Alemania | Empate | Bosnia y Herzegovina |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Alemania | Empate | Bosnia y Herzegovina |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Kai Havertz | ||
Florian Wirtz | ||
Serge Gnabry | ||
Leroy Sane | ||
Jamal Musiala | ||
Julian Brandt |
Alemania | Empate | Bosnia y Herzegovina |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Alemania | Empate con hándicap | Bosnia y Herzegovina |
---|---|---|
Alemania | Empate con hándicap | Bosnia y Herzegovina |
---|---|---|
Alemania | Bosnia y Herzegovina | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Alemania | Empate | Bosnia y Herzegovina |
---|---|---|
Alemania | Bosnia y Herzegovina |
---|---|