es-419
Real Sociedad | Empate | Ajax |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Real Sociedad | Empate | Ajax |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Umar Sadiq | ||
Mikel Oyarzabal | ||
Sheraldo Becker | ||
Takefusa Kubo | ||
Ander Barrenetxea | ||
Jon Magunazelaia | ||
Brais Mendez |
Real Sociedad | Empate | Ajax |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Real Sociedad | Empate con hándicap | Ajax |
---|---|---|
Real Sociedad | Empate con hándicap | Ajax |
---|---|---|
Real Sociedad | Ajax | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Real Sociedad | Empate | Ajax |
---|---|---|
Real Sociedad | Ajax |
---|---|