es-419
Olympiacos | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Olympiacos | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ayoub El Kaabi | ||
Roman Yaremchuk | ||
Gelson Martins | ||
Luis Palma | ||
Kristoffer Velde | ||
Antonis Papakanellos | ||
Kasper Hogh |
Olympiacos | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Olympiacos | Empate con hándicap | Bodo Glimt |
---|---|---|
Olympiacos | Empate con hándicap | Bodo Glimt |
---|---|---|
Olympiacos | Bodo Glimt | Sin goles |
---|---|---|
Olympiacos | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Olympiacos | Bodo Glimt |
---|---|