es-419
Hoffenheim | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Hoffenheim | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Richarlison | ||
Son Heung-Min | ||
Andrej Kramaric | ||
Mergim Berisha | ||
Will Lankshear | ||
Haris Tabakovic | ||
Brennan Johnson |
Hoffenheim | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Hoffenheim | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Hoffenheim | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Hoffenheim | Tottenham | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Hoffenheim | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Hoffenheim | Tottenham |
---|---|