es-419
Dinamo de Kiev | Empate | Plzen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Dinamo de Kiev | Empate | Plzen |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Eduardo Guerrero | ||
Ricardinho | ||
Matej Vydra | ||
Vladyslav Vanat | ||
Daniel Vasulin | ||
Matvii Ponomarenko | ||
Andrii Yarmolenko |
Dinamo de Kiev | Empate | Plzen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Dinamo de Kiev | Empate con hándicap | Plzen |
---|---|---|
Dinamo de Kiev | Empate con hándicap | Plzen |
---|---|---|
Dinamo de Kiev | Plzen | Sin goles |
---|---|---|
Dinamo de Kiev | Empate | Plzen |
---|---|---|
Dinamo de Kiev | Plzen |
---|---|