es-419
Tottenham | Empate | Villarreal |
---|---|---|
Tottenham | Empate | Villarreal |
---|---|---|
Tottenham | Empate | Villarreal |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Tottenham | Empate | Villarreal |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Richarlison | ||
Randal Kolo Muani | ||
Dominic Solanke | ||
Georges Mikautadze | ||
Xavi Simons | ||
Brennan Johnson | ||
Wilson Odobert |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Santiago Mourino | |||
Tani Oluwaseyi | |||
Jean Valou | |||
Kevin Danso | |||
Sergi Cardona | |||
Richarlison | |||
Juan Foyth |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Manor Solomon | |||
Nicolas Pépé | |||
Gerard Moreno | |||
Destiny Udogie | |||
Dominic Solanke | |||
Richarlison | |||
Alberto Moleiro |
Tottenham | Empate | Villarreal |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Tottenham | Empate con hándicap | Villarreal |
---|---|---|
Tottenham | Empate con hándicap | Villarreal |
---|---|---|
Tottenham | Villarreal | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Tottenham | Empate | Villarreal |
---|---|---|
Tottenham | Villarreal |
---|---|