es-419
Sporting de Lisboa | Empate | Manchester City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Sporting de Lisboa | Empate | Manchester City |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Viktor Gyokeres | ||
Phil Foden | ||
Pote | ||
Savinho | ||
Jeremy Doku | ||
Kevin De Bruyne |
Sporting de Lisboa | Empate | Manchester City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Sporting de Lisboa | Empate con hándicap | Manchester City |
---|---|---|
Sporting de Lisboa | Empate con hándicap | Manchester City |
---|---|---|
Sporting de Lisboa | Manchester City | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Sporting de Lisboa | Empate | Manchester City |
---|---|---|
Sporting de Lisboa | Manchester City |
---|---|