es-419
Manchester City | Empate | Nápoles |
---|---|---|
Manchester City | Empate | Nápoles |
---|---|---|
Manchester City | Empate | Nápoles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Manchester City | Empate | Nápoles |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Manchester City | Empate | Nápoles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Manchester City | Empate con hándicap | Nápoles |
---|---|---|
Manchester City | Empate con hándicap | Nápoles |
---|---|---|
Manchester City | Nápoles | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Manchester City | Empate | Nápoles |
---|---|---|
Manchester City | Nápoles |
---|---|