es-419
Inter de Milán | Empate | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Inter de Milán | Empate | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Mehdi Taremi | ||
Lautaro Martínez | ||
Marko Arnautovic | ||
Marcus Thuram | ||
Davide Frattesi | ||
Daniele Quieto | ||
Hakan Calhanoglu |
Inter de Milán | Empate | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Inter de Milán | Empate con hándicap | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Inter de Milán | Empate con hándicap | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Inter de Milán | Feyenoord de Róterdam | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Inter de Milán | Empate | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Inter de Milán | Feyenoord de Róterdam |
---|---|