es-419
Inter de Milán | Empate | Bayern Múnich |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Inter de Milán | Empate | Bayern Múnich |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Mehdi Taremi | ||
Lautaro Martínez | ||
Marko Arnautovic | ||
Marcus Thuram | ||
Jonah Kusi-Asare | ||
Serge Gnabry |
Inter de Milán | Empate | Bayern Múnich |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Inter de Milán | Empate con hándicap | Bayern Múnich |
---|---|---|
Inter de Milán | Empate con hándicap | Bayern Múnich |
---|---|---|
Inter de Milán | Bayern Múnich | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Inter de Milán | Empate | Bayern Múnich |
---|---|---|
Inter de Milán | Bayern Múnich |
---|---|