es-419
Borussia Dortmund | Empate | FC Barcelona |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Borussia Dortmund | Empate | FC Barcelona |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | ||
Raphinha | ||
Ansu Fati | ||
Ferran Torres | ||
Pablo Torre | ||
Serhou Guirassy | ||
Pau Victor |
Borussia Dortmund | Empate | FC Barcelona |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Borussia Dortmund | Empate con hándicap | FC Barcelona |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Empate con hándicap | FC Barcelona |
---|---|---|
Borussia Dortmund | FC Barcelona | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Borussia Dortmund | Empate | FC Barcelona |
---|---|---|
Borussia Dortmund | FC Barcelona |
---|---|