es-419
Crvena Zvezda | Empate | FC Barcelona |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Crvena Zvezda | Empate | FC Barcelona |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | ||
Ansu Fati | ||
Raphinha | ||
Pau Victor | ||
Dani Olmo | ||
Lamine Yamal | ||
Fermin Lopez |
Crvena Zvezda | Empate | FC Barcelona |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Crvena Zvezda | Empate con hándicap | FC Barcelona |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Empate con hándicap | FC Barcelona |
---|---|---|
Crvena Zvezda | FC Barcelona | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Crvena Zvezda | Empate | FC Barcelona |
---|---|---|
Crvena Zvezda | FC Barcelona |
---|---|