es-419
Club Brujas | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Club Brujas | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jhon Duran | ||
Morgan Rogers | ||
Gustaf Nilsson | ||
Ferran Jutgla | ||
Jaden Philogene | ||
Christos Tzolis |
Club Brujas | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Club Brujas | Empate con hándicap | Aston Villa |
---|---|---|
Club Brujas | Empate con hándicap | Aston Villa |
---|---|---|
Club Brujas | Aston Villa | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Club Brujas | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Club Brujas | Aston Villa |
---|---|