es-419
Plzen | Empate | Rangers |
---|---|---|
Plzen | Empate | Rangers |
---|---|---|
Plzen | Empate | Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Plzen | Empate | Rangers |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Matej Vydra | ||
Rafiu Durosinmi | ||
Prince Adu | ||
Christophe Kabongo | ||
Cyriel Dessers | ||
Denis Visinsky | ||
Hamza Igamane |
Plzen | Empate | Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Plzen | Empate con hándicap | Rangers |
---|---|---|
Plzen | Empate con hándicap | Rangers |
---|---|---|
Plzen | Rangers | Sin goles |
---|---|---|
Plzen | Empate | Rangers |
---|---|---|
Plzen | Rangers |
---|---|