es-419
| Genclerbirligi | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Genclerbirligi | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ali Sowe | ||
| Sekou Koita | ||
| M'Baye Niang | ||
| Metehan Mimaroglu | ||
| Henry Onyekuru | ||
| Frantzdy Pierrot | ||
| Adama Traore |
| Genclerbirligi | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Genclerbirligi | Empate con hándicap | Rizespor |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Empate con hándicap | Rizespor |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Rizespor | Sin goles |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Rizespor |
|---|---|