es-419
Besiktas | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
Besiktas | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
Besiktas | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Besiktas | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Tammy Abraham | ||
Rafa | ||
El Bilal Toure | ||
Vaclav Cerny | ||
Orkun Kokcu | ||
Eldor Shomurodov | ||
Yusuf Sari |
Besiktas | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Besiktas | Empate con hándicap | Basaksehir |
---|---|---|
Besiktas | Empate con hándicap | Basaksehir |
---|---|---|
Besiktas | Basaksehir | Sin goles |
---|---|---|
Besiktas | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
Besiktas | Basaksehir |
---|---|