es-419
United IK Nordic | Empate | FC Stockholm Internazionale |
---|---|---|
United IK Nordic | Empate | FC Stockholm Internazionale |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
United IK Nordic | Empate | FC Stockholm Internazionale |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
United IK Nordic | Empate | FC Stockholm Internazionale |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
United IK Nordic | Empate con hándicap | FC Stockholm Internazionale |
---|---|---|
United IK Nordic | FC Stockholm Internazionale | Sin goles |
---|---|---|
United IK Nordic | Empate | FC Stockholm Internazionale |
---|---|---|