es-419
Sirius | Empate | Malmo |
---|---|---|
Sirius | Empate | Malmo |
---|---|---|
Sirius | Empate | Malmo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Sirius | Empate | Malmo |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Emmanuel Ekong | ||
Anders Christiansen | ||
Stefano Vecchia | ||
Daniel Gudjohnsen | ||
Robbie Ure | ||
Taha Ali | ||
Leo Walta |
Sirius | Empate | Malmo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Sirius | Empate con hándicap | Malmo |
---|---|---|
Sirius | Empate con hándicap | Malmo |
---|---|---|
Sirius | Malmo | Sin goles |
---|---|---|
Sirius | Empate | Malmo |
---|---|---|