es-419
Goteborg | Empate | Djungardens |
---|---|---|
Goteborg | Empate | Djungardens |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Goteborg | Empate | Djungardens |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Max Fenger | ||
Tokmac Nguen | ||
Santeri Haarala | ||
August Priske | ||
Linus Carlstrand | ||
Sebastian Clemmensen | ||
Tobias Heintz |
Goteborg | Empate | Djungardens |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Goteborg | Empate con hándicap | Djungardens |
---|---|---|
Goteborg | Empate con hándicap | Djungardens |
---|---|---|
Goteborg | Djungardens | Sin goles |
---|---|---|
Goteborg | Empate | Djungardens |
---|---|---|