es-419
GAIS | Empate | Brommapojkarna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
GAIS | Empate | Brommapojkarna |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Axel Henriksson | ||
Ibrahim Diabate | ||
Gustav Lundgren | ||
Edvin Becirovic | ||
Lucas Hedlund | ||
Ezekiel Alladoh | ||
Rasmus Niklasson Petrovic |
GAIS | Empate | Brommapojkarna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
GAIS | Empate con hándicap | Brommapojkarna |
---|---|---|
GAIS | Empate con hándicap | Brommapojkarna |
---|---|---|
GAIS | Brommapojkarna | Sin goles |
---|---|---|
GAIS | Empate | Brommapojkarna |
---|---|---|