es-419
Djungardens | Empate | Elfsborg |
---|---|---|
Djungardens | Empate | Elfsborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Djungardens | Empate | Elfsborg |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Tokmac Nguen | ||
August Priske | ||
Bo Hegland | ||
Frederik Ihler | ||
Mikael Anderson | ||
Zakaria Sawo | ||
Taylor Silverholt |
Djungardens | Empate | Elfsborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Djungardens | Empate con hándicap | Elfsborg |
---|---|---|
Djungardens | Elfsborg | Sin goles |
---|---|---|
Djungardens | Empate | Elfsborg |
---|---|---|