es-419
Degerfors | Empate | Djungardens |
---|---|---|
Degerfors | Empate | Djungardens |
---|---|---|
Degerfors | Empate | Djungardens |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Degerfors | Empate | Djungardens |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
August Priske | ||
Tokmac Nguen | ||
Mikael Anderson | ||
Dijan Vukojevic | ||
Marcus Rafferty | ||
Santeri Haarala | ||
Oskar Fallenius |
Degerfors | Empate | Djungardens |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Degerfors | Empate con hándicap | Djungardens |
---|---|---|
Degerfors | Djungardens | Sin goles |
---|---|---|
Degerfors | Empate | Djungardens |
---|---|---|