es-419
AC Milán Femenino | Empate | Como FC (W) |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
AC Milán Femenino | Empate | Como FC (W) |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
AC Milán Femenino | Empate | Como FC (W) |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
AC Milán Femenino | Empate con hándicap | Como FC (W) |
---|---|---|
AC Milán Femenino | Como FC (W) | Sin goles |
---|---|---|