es-419
| Partizan Belgrade | Empate | Zeleznicar Pancevo |
|---|---|---|
| Partizan Belgrade | Empate | Zeleznicar Pancevo |
|---|---|---|
| Partizan Belgrade | Empate | Zeleznicar Pancevo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Partizan Belgrade | Empate | Zeleznicar Pancevo |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| Partizan Belgrade | Empate | Zeleznicar Pancevo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Partizan Belgrade | Empate con hándicap | Zeleznicar Pancevo |
|---|---|---|
| Partizan Belgrade | Zeleznicar Pancevo | Sin goles |
|---|---|---|
| Partizan Belgrade | Empate | Zeleznicar Pancevo |
|---|---|---|