es-419
| CS Unirea Bascov | Empate | Drobeta Turnu Severin |
|---|---|---|
| CS Unirea Bascov | Empate | Drobeta Turnu Severin |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| CS Unirea Bascov | Empate | Drobeta Turnu Severin |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| CS Unirea Bascov | Empate | Drobeta Turnu Severin |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| CS Unirea Bascov | Empate con hándicap | Drobeta Turnu Severin |
|---|---|---|
| CS Unirea Bascov | Drobeta Turnu Severin | Sin goles |
|---|---|---|
| CS Unirea Bascov | Empate | Drobeta Turnu Severin |
|---|---|---|