es-419
Universitatea Craiova | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Universitatea Craiova | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Universitatea Craiova | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Alisson Safira | ||
Alexandru Mitrita | ||
Jovo Lukic | ||
Stefan Baiaram | ||
Stefan Bana | ||
Elvir Koljic | ||
Borisav Burmaz |
Universitatea Craiova | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Universitatea Craiova | Empate con hándicap | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Universitatea Craiova | Empate con hándicap | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Universitatea Craiova | Rapid Bucharest | Sin goles |
---|---|---|
Universitatea Craiova | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Universitatea Craiova | Rapid Bucharest |
---|---|