es-419
Rapid Bucharest | Empate | UTA Arad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Rapid Bucharest | Empate | UTA Arad |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Rapid Bucharest | Empate | UTA Arad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Rapid Bucharest | Empate con hándicap | UTA Arad |
---|---|---|
Rapid Bucharest | Empate con hándicap | UTA Arad |
---|---|---|
Rapid Bucharest | UTA Arad | Sin goles |
---|---|---|
Rapid Bucharest | Empate | UTA Arad |
---|---|---|
Rapid Bucharest | UTA Arad |
---|---|