es-419
| Rapid Bucharest | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Rapid Bucharest | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Daniel Paraschiv | ||
| Elvir Koljic | ||
| Assad Al Hamlawi | ||
| Steven Nsimba | ||
| Alex Dobre | ||
| David Barbu | ||
| Stefan Baiaram |
| Rapid Bucharest | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Rapid Bucharest | Empate con hándicap | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Empate con hándicap | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Universitatea Craiova | Sin goles |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Universitatea Craiova |
|---|---|