es-419
Rapid Bucharest | Empate | CFR Cluj |
---|---|---|
Rapid Bucharest | Empate | CFR Cluj |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Rapid Bucharest | Empate | CFR Cluj |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Louis Munteanu | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Elvir Koljic | ||
Stipe Juric | ||
Virgiliu Postolachi | ||
Borisav Burmaz | ||
Meriton Korenica |
Rapid Bucharest | Empate | CFR Cluj |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Rapid Bucharest | Empate con hándicap | CFR Cluj |
---|---|---|
Rapid Bucharest | Empate con hándicap | CFR Cluj |
---|---|---|
Rapid Bucharest | CFR Cluj | Sin goles |
---|---|---|
Rapid Bucharest | Empate | CFR Cluj |
---|---|---|
Rapid Bucharest | CFR Cluj |
---|---|