es-419
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Stipe Perica | ||
Alex Pop | ||
Mamoudou Karamoko | ||
Luca Barbulescu | ||
Danny Armstrong | ||
Alexandru Musi | ||
Catalin Cirjan |
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate con hándicap | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate con hándicap | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
FC Metaloglobus Bucuresti | Dinamo de Bucarest | Sin goles |
---|---|---|
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
FC Metaloglobus Bucuresti | Dinamo de Bucarest |
---|---|