es-419
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | CFR Cluj |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | CFR Cluj |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Siguiente | En cualquier momento | |
---|---|---|
Meriton Korenica | ||
Muhammed Badamosi | ||
Andres Sfait | ||
Lindon Emerllahu | ||
Damjan Djokovic | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Dragos Huiban | - |
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | CFR Cluj |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate con hándicap | CFR Cluj |
---|---|---|
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate con hándicap | CFR Cluj |
---|---|---|
FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | CFR Cluj |
---|---|---|
FC Metaloglobus Bucuresti |
---|