es-419
F. Constanta | Empate | UTA Arad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
F. Constanta | Empate | UTA Arad |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
F. Constanta | Empate | UTA Arad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
F. Constanta | Empate con hándicap | UTA Arad |
---|---|---|
F. Constanta | Empate con hándicap | UTA Arad |
---|---|---|
F. Constanta | UTA Arad | Sin goles |
---|---|---|
F. Constanta | Empate | UTA Arad |
---|---|---|
F. Constanta | UTA Arad |
---|---|