es-419
| Dinamo de Bucarest | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Dinamo de Bucarest | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Dinamo de Bucarest | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Dinamo de Bucarest | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Mamoudou Karamoko | ||
| Alex Pop | ||
| Alberto Soro | ||
| Alexandru Musi | ||
| Danny Armstrong | ||
| Adrian Mazilu | ||
| Adrian Caragea |
| Dinamo de Bucarest | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Dinamo de Bucarest | Empate con hándicap | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Dinamo de Bucarest | Empate con hándicap | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Dinamo de Bucarest | Unirea Slobozia | Sin goles |
|---|---|---|
| Dinamo de Bucarest | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Dinamo de Bucarest | Unirea Slobozia |
|---|---|