es-419
Dinamo de Bucarest | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Dinamo de Bucarest | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Dinamo de Bucarest | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Dinamo de Bucarest | Empate con hándicap | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Dinamo de Bucarest | Empate con hándicap | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Dinamo de Bucarest | Rapid Bucharest | Sin goles |
---|---|---|
Dinamo de Bucarest | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Dinamo de Bucarest | Rapid Bucharest |
---|---|