es-419
Dinamo de Bucarest | Empate | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Dinamo de Bucarest | Empate | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Dinamo de Bucarest | Empate | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Dinamo de Bucarest | Empate con hándicap | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Dinamo de Bucarest | Empate con hándicap | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Dinamo de Bucarest | ACS Sepsi OSK | Sin goles |
---|---|---|
Dinamo de Bucarest | Empate | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Dinamo de Bucarest | ACS Sepsi OSK |
---|---|