es-419
| CFR Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| CFR Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| CFR Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| CFR Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alibek Aliev | ||
| Islam Slimani | ||
| Luka Zahovic | ||
| Meriton Korenica | ||
| Andrei Cordea | ||
| Alex Pop | ||
| Ningún jugador marca goles | - |
| CFR Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| CFR Cluj | Empate con hándicap | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| CFR Cluj | Empate con hándicap | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| CFR Cluj | Dinamo de Bucarest | Sin goles |
|---|---|---|
| CFR Cluj | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| CFR Cluj | Dinamo de Bucarest |
|---|---|