es-419
| Argeș Pitești | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Argeș Pitești | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Argeș Pitești | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Argeș Pitești | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Robert Moldoveanu | ||
| Adel Bettaieb | ||
| Ricardo Matos | ||
| Kevin Brobbey | ||
| Claudiu Micovschi | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Yanis Pirvu |
| Argeș Pitești | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Argeș Pitești | Empate con hándicap | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Argeș Pitești | Empate con hándicap | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Argeș Pitești | Unirea Slobozia | Sin goles |
|---|---|---|
| Argeș Pitești | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Argeș Pitești | Unirea Slobozia |
|---|---|