es-419
Etincelles | Empate | Rwamagana City FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Etincelles | Empate | Rwamagana City FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Etincelles | Empate | Rwamagana City FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Etincelles | Empate con hándicap | Rwamagana City FC |
---|---|---|
Etincelles | Rwamagana City FC | Sin goles |
---|---|---|