es-419
Wieczysta Krakow | Empate | Zaglebie Lubin II |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Wieczysta Krakow | Empate | Zaglebie Lubin II |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Wieczysta Krakow | Empate | Zaglebie Lubin II |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Wieczysta Krakow | Empate con hándicap | Zaglebie Lubin II |
---|---|---|
Wieczysta Krakow | Zaglebie Lubin II | Sin goles |
---|---|---|