es-419
Club ADA Jaén | Empate | Molinos El Pirata |
---|---|---|
Club ADA Jaén | Empate | Molinos El Pirata |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Club ADA Jaén | Empate | Molinos El Pirata |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Club ADA Jaén | Empate | Molinos El Pirata |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Club ADA Jaén | Empate con hándicap | Molinos El Pirata |
---|---|---|
Club ADA Jaén | Molinos El Pirata | Sin goles |
---|---|---|