es-419
Harrogate Town | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Harrogate Town | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Harrogate Town | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Harrogate Town | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Harrogate Town | Empate con hándicap | Barnsley |
---|---|---|
Harrogate Town | Barnsley | Sin goles |
---|---|---|